Declaración de remuneraciones
Ley 21.772 — Transparencia Activa · Año 2025
RUT anonimizado — protección de datos personales
| # | RUT | DV | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | XX.XXX.443 | 0 | $801.183 |
| 2 | XX.XXX.217 | 8 | $840.000 |
| 3 | XX.XXX.228 | K | $1.200.000 |
| 4 | XX.XXX.467 | 3 | $1.200.000 |
| 5 | XX.XXX.737 | 5 | $900.000 |
| 6 | XX.XXX.270 | 8 | $780.000 |
| 7 | XX.XXX.392 | K | $910.000 |
| 8 | XX.XXX.734 | 9 | $946.500 |
| 9 | XX.XXX.863 | 6 | $1.200.000 |
| 10 | XX.XXX.666 | 1 | $780.000 |
| 11 | XX.XXX.421 | 4 | $840.000 |
| 12 | XX.XXX.283 | 8 | $700.000 |
| 13 | XX.XXX.989 | 3 | $999.999 |
| 14 | XX.XXX.459 | K | $930.000 |
| 15 | XX.XXX.876 | 1 | $657.763 |
| 16 | XX.XXX.368 | 9 | $800.000 |
| 17 | XX.XXX.288 | 3 | $650.000 |
| 18 | XX.XXX.653 | 5 | $650.000 |
| 19 | XX.XXX.030 | 1 | $2.000.000 |
| 20 | XX.XXX.686 | 4 | $650.000 |
Los dígitos del RUT han sido anonimizados en cumplimiento de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales.